| 1º PERÍODO | PROPOSTA UNIFACOL | ||
| INTRODUÇÃO A ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | |||
| LABORATÓRIO FÍSICA | |||
| FÍSICA I | |||
| DESENHO TÉCNICO 1 | |||
| CÁLCULO I | |||
| GEOMETRIA ANALÍTICA | |||
| LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | |||
| SOCIOLOGIA. E ANTROPOLOGIA | |||
| 2º PERÍODO | PROPOSTA UNIFACOL | ||
| CÁLCULO II | |||
| FÍSICA II | |||
| ÁLGEBRA LINEAR | |||
| QUÍMICA GERAL | |||
| LABORATÓRIO QUÍMICA | |||
| DESENHO DIGITAL | |||
| METODOLOGIA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | |||
| ALGORÍTIMO PROGR. | |||
| 3º PERÍODO | PROPOSTA UNIFACOL | ||
| CÁLCULO III | |||
| PROBABILIDADE ESTATÍSTICA | |||
| MECÂNICA GERAL | |||
| CONTABILIDADE | |||
| CIEN. AMB. | |||
| FÍSICA III | |||
| SISTEMAS PRODUTIVOS 1 | |||
| ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL | |||
| 4º PERÍODO | PROPOSTA UNIFACOL | ||
| CÁLCULO IV | |||
| SISTEMAS PRODUTIVOS 2 | |||
| RESIST. MAT I | |||
| FEN. TRANSF. | |||
| CIÊNCIA DOS MATERIAIS | |||
| ELETROTECNIA | |||
| ECONOMIA INDUSTRIAL | |||
| 5º PERÍODO | PROPOSTA UNIFACOL | ||
| ERGONOMIA 1 | |||
| ENGENHARIA DE PRODUTO 1 | |||
| ECON. E ADMIN. ENG. 1 | |||
| PROJETOS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | |||
| CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO | |||
| GESTÃO DA QUALIDADE 1 | |||
| INDIV. GRUPOS E SOC. | |||
| SEG. TRAB. E GEST. AMB. | |||
| 6º PERÍODO | PROPOSTA UNIFACOL | ||
| GESTÃO DA QUALIDADE 2 | |||
| ERGONOMIA 2 | |||
| HIDRAULICA GERAL | |||
| REDE DE ORGANIZAÇÕES | |||
| PESQUISA OPERACIONAL 1 | |||
| PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 1 | |||
| ENGENHARIA ECONÔMICA 1 | |||
| ELEMENTOS DE MÁQUINAS | |||
| 7º PERÍODO | PROPOSTA UNIFACOL | ||
| ENGENHARIA ECONÔMICA 2 | |||
| ENGENHARIA DE PRODUTO 2 | |||
| CUSTO DE PRODUÇÃO | |||
| METROLOGIA E ENSAIOS | |||
| PESQUISA OPERACIONAL 2 | |||
| PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 1 | |||
| MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 1 | |||
| 8º PERÍODO | PROPOSTA UNIFACOL | ||
| SIMULAÇÃO | |||
| MODELAGEM DA INFORMAÇÃO | |||
| MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 2 | |||
| GESTÃO DE PROJETOS | |||
| CONFIABILIDADE DE PROJETOS E PRODUTOS | |||
| LOGÍSTICA NA CADEIA DE SUPRIMENTOS | |||
| PROCESSOS DE NATUREZA QUÍMICA | |||
| PROCESSOS DE NATUREZA MECÂNICA | |||
| ENGENHARIA AMBIENTAL | |||
| 9º PERÍODO | PROPOSTA UNIFACOL | ||
| AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS | |||
| PROJETO DE FÁBRICA E LAYOUT | |||
| SEGURANÇA INDUSTRIAL | |||
| SISTEMA DE INFORMAÇÃO | |||
| GESTÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | |||
| SOFT SKILLS- EMPREENDEDORISMO R CTIATIVIDADE | |||
| TRAB. CONCL. DE CURSO I | |||
| 10º PERÍODO | PROPOSTA UNIFACOL | ||
| VIABILIDADE ECONÔMICA EMPRESARIAL | |||
| EQUIP. DE MEDIÇÃO E PROCESSOS DE FABRICAÇÃO | |||
| GESTÃO DAS FERRAMENTAS DA QUALIDADE | |||
| GEST. RESÍD. E IMPACT. AMB. | |||
| SOFT SKILLS- AUTODESENVOLVIMENTO E LIDERANÇA | |||
| TÓP. DIREITO | |||
| TRAB. CONCL. DE CURSO II | |||
| ESTÁG. SUPERVISIONADO II |

